| شماره | سطح ویژه | وضعیت | قیمت (تومان) | شرایط فروش | تماس با فروشنده |
|---|---|---|---|---|---|
0996 45 25 45 0 | صفر بهنام | 4,500,000,000 | نقد | ||
09966260646 | صفر بهنام | توافقی | نقد | ||
09963283812 | در حد صفر | 2,200,000 | نقد | ||
09966311159 | در حد صفر | 79,000,000 | نقد | ||
0996 130 17 30 | صفر بهنام | 7,190,000 | نقد | ||
0996 130 15 30 | صفر بهنام | 7,190,000 | نقد | ||
0996 120 15 20 | صفر بهنام | 7,190,000 | نقد | ||
0996 130 5 230 | صفر بهنام | 1,850,000 | نقد | ||
0996 380 7400 | صفر بهنام | 1,790,000 | نقد | ||
0996 28 600 40 | صفر بهنام | 2,790,000 | نقد | ||
0996 29 800 80 | صفر بهنام | 4,600,000 | نقد | ||
0996 27 600 30 | صفر بهنام | 2,780,000 | نقد | ||
0996 38 600 60 | صفر بهنام | 4,600,000 | نقد | ||
0996 151 6001 | صفر بهنام | 3,990,000 | نقد | ||
0996 303 90 20 | صفر بهنام | 2,150,000 | نقد | ||
0996 360 6700 | صفر بهنام | 1,790,000 | نقد | ||
0996 23 7 8 9 10 | صفر بهنام | 22,000,000 | نقد | ||
09966622370 | صفر بهنام | 5,500,000 | نقد | ||
0996 09 09 3 2 1 | صفر بهنام | 19,000,000 | نقد | ||
0996 67 67 1 2 3 | صفر بهنام | 19,000,000 | نقد | ||
0996 37 37 1 2 3 | صفر بهنام | 19,000,000 | نقد | ||
0996 38 38 102 | صفر بهنام | 18,000,000 | نقد | ||
0996 32 32 602 | صفر بهنام | 18,000,000 | نقد | ||
0996 68 68 908 | صفر بهنام | 18,000,000 | نقد | ||
0996 68 68 508 | صفر بهنام | 18,000,000 | نقد | ||
0996 68 68 408 | صفر بهنام | 18,000,000 | نقد | ||
0996 63 63 103 | صفر بهنام | 18,000,000 | نقد | ||
0996 23 23 110 | صفر بهنام | 18,000,000 | نقد | ||
0996 61 61 206 | صفر بهنام | 18,000,000 | نقد | ||
0996 37 37 206 | صفر بهنام | 18,000,000 | نقد | ||
0996 32 32 206 | صفر بهنام | 18,000,000 | نقد | ||
0996 70 50 3 2 1 | صفر بهنام | 15,000,000 | نقد | ||
0996 70 40 3 2 1 | صفر بهنام | 15,000,000 | نقد | ||
0996 0912 668 | صفر بهنام | 18,000,000 | نقد | ||
0996 0912 604 | صفر بهنام | 18,000,000 | نقد | ||
0996 0912 746 | صفر بهنام | 18,000,000 | نقد | ||
0996 0912 309 | صفر بهنام | 18,000,000 | نقد | ||
0996 0912 731 | صفر بهنام | 18,000,000 | نقد | ||
0996 0912 768 | صفر بهنام | 18,000,000 | نقد | ||
0996 0912 284 | صفر بهنام | 18,000,000 | نقد | ||
۰۹۹۶ پیششمارهای از همراه اول است که در دو نوع دائمی و اعتباری عرضه میشود. جستوجوی «۰۹۹۶ کدام اپراتور است» و «قیمتگذاری سیم کارت 0996» پرتکرارترین نیت کاربران این صفحه است. در ادامه اپراتور، قیمت و روش قیمتگذاری این خط را میبینید و آگهیهای خرید و فروش آن را مرور میکنید.
۰۹۹۶ برای کدام اپراتور است؟
۰۹۹۶ متعلق به همراه اول است و مثل ۰۹۹۰ تا ۰۹۹۴ از سرشمارههای جدیدتر این اپراتور محسوب میشود. پوشش آن همان شبکهی سراسری همراه اول است.
قیمتگذاری سیم کارت ۰۹۹۶ چطور انجام میشود؟
قیمت یک خط ۰۹۹۶ از ترکیب این عوامل به دست میآید:
| عامل | اثر روی قیمت |
|---|---|
| نوع و میزان رند | ترکیبهای آینهای، پلهای و تکرار ارقام بیشترین اثر را دارند |
| صفر یا کارکرده | صفر پک > صفر به نام > در حد صفر > کارکرده |
| دائمی یا اعتباری | دائمی در شرایط مساوی گرانتر است |
| شرایط پرداخت | نقد یا اقساط، که فروشنده در آگهی مشخص میکند |
قیمت پایهی خط ۰۹۹۶ از چند صد هزار تومان شروع میشود و شمارههای رند به چند میلیون تومان میرسند. برای قیمت واقعی یک شمارهی مشخص، آگهیهای همالگوی آن را در همین صفحه مقایسه کنید.
خرید خط ۰۹۹۶ همراه اول
خرید در رند مستقیم و بدون واسطه است: آگهی را پیدا کنید، با فروشنده تماس بگیرید و شرایط را توافق کنید.
- آگهی را بر اساس قیمت و الگوی عددی پیدا کنید.
- وضعیت خط و نبودن بدهی را از فروشنده بپرسید.
- انتقال سند را با حضور خریدار و فروشنده در دفتر پیشخوان یا مرکز رسمی همراه اول انجام دهید.
فروش خط ۰۹۹۶
ثبت آگهی فروش خط ۰۹۹۶ در رند رایگان است. فروشنده نوع خط، وضعیت صفر یا کارکرده، قیمت و شرایط نقد یا اقساط را خودش مشخص میکند و رند در قیمتگذاری دخالتی ندارد.
سایر پیششمارههای همراه اول
پیششمارههای همخانواده: سیم کارت 0990، سیم کارت 0991، سیم کارت 0992، سیم کارت 0993. فهرست کامل در صفحه سیم کارت همراه اول است.